시상 및 기념품

입금계좌안내

  • 경남은행 221-0055-6403-06
  • 예금주 : 강성순

접수 및 확인담당

행사문의 : 김명옥 (010-3873-8864)
접수문의 : 강성순 (010-6886-4542)

시상 및 기념품


경기등급 및 시상 안내

*전등급 상장 포함

등급

종별

참가구분

순위

시상내역

남성 풀 코스  베테랑1부 ~1990 1위~3위 20,15,10만원
베테랑2부 1989~1985 1위~3위 20,15,10만원
마스터1부 1984~1980 1위~3위 20,15,10만원
마스터2부 1979~1975 1위~3위 20,15,10만원
그랜드 마스터1부 1974~1970 1위~3위 20,15,10만원
그랜드 마스터2부 1969~1965 1위~3위 20,15,10만원
슈퍼그랜드 마스터 1964~ 1위~3위 20,15,10만원
여성 풀코스 통합 성인여성모두 성인여성모두 1위~5위 20,15,10만원 (4위,5위 기념품시상)
남성 하프 코스 베테랑1부 ~1990 1위~3위 15,10,5만원
베테랑2부 1989~1985 1위~3위 15,10,5만원
마스터1부 1984~1980 1위~3위 15,10,5만원
마스터2부 1979~1975 1위~3위 15,10,5만원
그랜드 마스터1부 1974~1970 1위~3위 15,10,5만원
그랜드 마스터2부 1969~1965 1위~3위 15,10,5만원
슈퍼그랜드 마스터 1964~ 1위~3위 15,10,5만원
여성 하프 코스 통합 성인여성모두 성인여성모두 1위~5위 15,10,5만원 (4위,5위 기념품시상)

답례품